Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Le blog des 4 saisons
  • : Blog consacré aux golfeurs et aux équipe de golfeurs participants au tournoi des 4 saisons organisé sur les golfs de Normandie par Golf Evasion Mannevillette
  • Contact

Recherche

17 juin 2014 2 17 /06 /juin /2014 14:46

 

Bonjour les Amis,

Vous trouverez dans cet article le classement du 1er tour, il est en net par série, vous y trouverez aussi le classement en brut.

Rendez à Houlgate pour le tour de l'été

A bientôt

Cordialement

Patrick

 

Nbre nom prénom n° licence Index S Brut cl Net
1 CHARRAT  caroline    14,6 1 18 5 35
2 FONTAINE Vincent 339 178 113 18,2 1 14 15 34
3 LEFEVRE Jérome 044 143 197 9,1 1 23 1 33
4 FONTAINE Patrick 521 387 108 12,6 1 20 2 33
5 DESCARREGA Délio   17,6 1 16 7 33
6 LEROUGE Denis 43 009 043 12,1 1 18 3 31
7 JAROSZYNSKY Jan 529 870 142 11,5 1 18 6 30
8 SANNIER Virginie 3 554 220 10,6 1 18 4 29
9 VERT-FRECH Yane 045 746 073 17,6 1 12 23 29
10 GARNERO Jean Christophe   16,8 1 13 17 28
11 PROQUIN Françis 42 785 032 17,3 1 11 30 28
12 MICHEL Philippe 517 057 231 17,8 1 15 12 28
13 Couroyer Jean Michel 539984135 18,2 1 12 22 28
14 LEBARQ  Guillaume   14,5 1 15 9 27
15 GUEROULT Alain 512 966 124 14,4 1 12 24 26
16 BECAN Guy 527 521 157 17,4 1 11 28 25
17 GUYOMARD Benoit 42638091 17,3 1 8 51 22
18 LEFEBVRE Joel 543 712 205 17,4 1 9 46 22
19 LEROUX  Philippe 522 047 241 11,7 1 9 50 19
20 WURMLINGER Jean 47 112 016 13,2 1 9 44 19
21 VILLAR GIL MANU   21,2 2 15 11 36
22 STALIN Bernard 510 944 142 25,5 2 11 31 34
23 MOREAU Frédéric 3 687 247 22,2 2 14 16 31
24 ROY Laurent 538 803 199 25,1 2 12 25 31
25 DE BLASI Serge   21,6 2 11 26 30
26 BROCHOT Pascal 526 769 099 22,2 2 9 48 30
27 BALIROS  JEAN-CLAUDE 045 844 083 23,9 2 11 27 30
28 LAHAYE Olivier 540 336 207 22 2 10 40 29
29 LUTROT Alain 41 391 173 24,4 2 10 35 29
30 Lebrun Pascal .048612172 24,8 2 11 33 29
31 Kervegant Alann   21,2 2 13 18 27
32 Saussey  Jacques 42 821 068 24,7 2 10 37 27
33 Simon Gérard 515581114 19,4 2 11 29 26
34 SOUDRY Jack 516 755 19 21 2 10 34 26
35 RIOU Daniel 527 854 182 24,3 2 8 56 25
36 LE REST Michel 524 159 162 20,2 2 10 36 25
37 JOLLY Marc 539 726 217 20,3 2 9 49 25
38 DUTOT Didier 45 261 245 24,4 2 8 60 25
39 FAUVEAUX Olivier 518 025 111 25,6 2 6 74 25
40 PERCHEPIED MICHEL 533 506 117 25,1 2 8 59 24
41 Leprêtre Bernard 513523127 24,8 2 7 65 23
42 BENARD Gilles 512 228 216 19,6 2 8 58 22
43 VAUTIER Christophe 48 954 194 26 2 7 71 22
44 LE CERF Didier 531 830 225 22,2 2 5 90 21
45 Lamotte Jean 41 545 023 19,6 2 6 77 20
46 MABIRE  Patrick    21,4 2 8 57 20
47 TREGER Jean   22,9 2 5 85 20
48 Dumarquez Joël 515575112 24 2 5 87 20
49 Eloi Robert 531333110 24,4 2 3 103 13
50 GINER José 42 475 245 27,9 3 15 8 42
51 QUINTARD Mickael   31,5 3 15 10 41
52 DERRIEN Pierre   32 3 12 21 39
53 Leprêtre Françoise 515615131 36 3 8 55 39
54 PASQUIER Emmanuel 49 402 225 27,2 3 15 13 38
55 Laperdrix Yvon 003911244 29 3 9 42 38
56 FOSSARD Grégory 527 140 247 27 3 14 14 36
57 DEMOTTAIS Olivier 513 022 236 35 3 11 32 36
58 DELALANDRE Vivien 519 996 240 34,5 3 8 52 35
59 BEURLION Georges 43 258 054 27,9 3 8 54 33
60 HOULIER Alain 542 794 209 28,8 3 7 70 33
61 MEUNIER Patrick  41 274 185 33,8 3 7 62 33
62 FRERE Jean Pierre 513 946 279 35,8 3 7 69 33
63 SEMENT Stéphane 543 987 268 27,6 3 9 43 32
64 Leroux  Didier   29,9 3 10 38 32
65 OROSEMANE Charles   30,8 3 7 67 31
66 Michel Jean Marc   26,9 3 6 78 30
67 Eloi Lucette .049547120 31 3 6 73 30
68 DUMONT Fabien 525 852 142 33 3 6 72 30
69 LEPOUTRE Damien   35,9 3 7 66 29
70 BAUDE Jamick 515 664 267 28,4 3 8 53 28
71 Janin André 42 702 052 29,4 3 4 98 28
72 MARINIGH Lionel 510 371 207 29,5 3 9 47 28
73 TIEC  Laurent 535 906 253 35,3 3 4 96 28
74 BAUDU Bruno   36 3 2 113 28
75 SINOQUET Denis 547 091 245 34,2 3 4 94 27
76 GUEROULT Evelyne 530 578 126 36 3 4 101 27
77 LUCAS Alain 530 312 251 29 3 6 79 26
78 GOURDAIN Denis 512 410 261 33,8 3 6 75 26
79 DEFILIPPI Fabien 527 687 238 36 3 3 102 26
80 PIERLOT André   26,7 3 7 68 25
81 FISTER Christian 45 014 214 31,7 3 3 104 25
82 SAUNIER Jacques 541 655 245 34,5 3 5 84 25
83 POUDOULEC Alan 518 416 261 36 3 1 118 25
84 PRUNIERES Jean Marc 532 340 235 28,5 3 4 93 23
85 Bosio Bruno 519123085 27,7 3 7 64 22
86 LEROUX  Jean Louis 44 460 179 31,5 3 1 115 22
87 EUDIER Christian 516 329 234 33,5 3 1 114 22
88 TIEC Alain 535 896 256 35,5 3 3 105 21
89 DECAEN Didier 536 767 250 36 3 4 95 21
90 RIBLET Jean Claude 49 075 189 28,3 3 5 83 19
91 BRUNE Jean Claude 511 061 219 33,6 3 2 112 18
92 SARANOVICK Sacha 521 061 245 32,3 3 5 92 17
93 Verdois Jean Luc 531294145 29,9 3 4 97 16
94 SAUVAGE Jean-Paul 520 968 250 32,7 3 0 122 16
95 HANOY Denis 521 393 226 33 3 0 121 14
96 BEHLOULI Karim 515 492 265 54 4 13 19 60
97 LIGNEREUX Laurent 48 779 104 54 4 12 20 57
98 COUTURE Bertrand 528 732 276 54 4 9 45 54
99 LANDRU Christophe  539 636 270 54 4 5 89 52
100 HULLEY Alain 516 417 255 54 4 6 76 50
101 DECOOL Georges 517 202 270 54 4 10 39 48
102 BERGEAU Dorian 44 121 284 54 4 5 86 45
103 LAVAL Nathalie    53 4 4 99 39
104 MERSCH Philippe 536 770 255 37 4 10 41 38
105 LEBASTARD Olivier 540 005 261 47 4 5 80 38
106 DUPLESSIS Françis 517 587 258 47 4 5 82 38
107 LETIRAND Pascal 49 698 262 43 4 3 109 37
108 FOURNIER Jérome 48 033 245 45 4 2 110 36
109 SONNET Christophe 517 806 261 40 4 7 63 35
110 Mesnil Christophe 043062249 41 4 5 81 35
111 BONAFEDE Jean Michel 539 785 261 43 4 7 61 35
112 JOUIN Laurent 526 000 275 52 4 1 120 35
113 LEPLAY Etienne 547 784 247 40 4 5 91 34
114 GERARD Patrice 535 336 262 40 4 5 88 32
115 FRIEDRICH Roselyne   52 4 3 108 30
116 FRIEDRICH Serge   52 4 3 107 29
117 FOULON Ghislaine 516 023 260 54 4 1 119 26
118 TALIBART René 541 651 249 42 4 4 100 24
119 BURGUIERE Bernard   54 4 1 116 24
120 CORBOLIN Jean Luc   37 4 1 117 22
121 BRUMENT Jean Michel 512 722 244 54 4 2 111 21
122 Carpentier Christophe   53 4 0 123 19
123 Costa Jacques 42 702 052 37 4 3 106 16
124 Murphy Tom            
Partager cet article
Repost0

commentaires